Краткое описание
Измеритель качества воды WaterLiner WMM-82
Измерение солесодержания и электропроводности воды и растворов на водной основеДиапазоны измерений электропроводности:
0,0 — 199,9 мкСм (разрешение 0,1 мкСм).
200 — 1999 мкСм (разрешение 1 мкСм).
2,00 — 19,99 мСм (разрешение 0,01 мСм).
20,0 — 100,0 мСм (разрешение 0,1 мСм).
Описание
Диапазоны измерений солесодержания (TDS):
132 — 1319 ppm (разрешение 1 ppm).
1,32 — 13,19 ppt (разрешение 0,01 ppt).
13,2 — 66,0 ppt (разрешение 0,1 ppt).
Погрешность ±2%
Чем уникален измеритель качества воды WaterLiner WMM-82
Универсальное устройство с выносными электродами и высокой степенью влагозащиты позволит быстро измерить солесодержание и электропроводность жидкости, температуру. Компактный корпус имеет прорезиненную оболочку и специальную присоску для фиксации измерителя на вертикальной поверхности.
Предусмотрены автоматическая и ручная температурная компенсация, возможна полуавтоматическая калибровка (калибровочные жидкости в комплекте). Измерительные электроды можно объединить специальным зажимом и производить измерения одновременно.
Где применяется измеритель качества воды WaterLiner WMM-82
- В производственных, исследовательских лабораториях.
- В учебных заведениях.
- На производстве напитков, питьевой воды, пищевых продуктов.
- При контроле технологических процессов.
- В рыбоводстве, аквариумистике (контроль температурно-качественных показателей воды).
Характеристики
Модельный ряд | WaterLiner |
Тип | многофункциональный измеритель качества воды |
Измеряемые величины | TDS (растворенные твердые частицы), Salt (солесодержание), EC (электропроводность), Temp (температура) |
EC, диапазон измерений мкСм | 0 — 1999 мкСм |
EC, разрешение мкСм | 1 мкСм |
EC, диапазон измерений мСм | 2 — 100 мСм |
EC, разрешение мСм | 0.1 мСм |
EC, точность | ±2% от полной шкалы |
EC, температурная компенсация ATC | 0 — 50 °C |
EC, калибровка | 0 мкСм, 1413 мкСм, 12.88 мСм |
TDS, диапазон измерений ppm | 0 — 1319 ppm |
TDS, разрешение ppm | 1 ppm |
TDS, диапазон измерений ppt | 1.32 — 66 ppt |
TDS, разрешение ppt | 0.1 ppt |
TDS, точность | ±2% от полной шкалы |
TDS, температурная компенсация ATC | 0 — 50 °C |
Salt, диапазон измерений ppm | 0 — 999 ppm |
Salt, разрешение ppm | 1 ppm |
Salt, диапазон измерений ppt | 1 — 50 ppt |
Salt, разрешение ppt | 0.1 ppt |
Salt, точность | ±2% от полной шкалы |
Salt, температурная компенсация ATC | 0 — 50 °C |
Температура, диапазон измерений | 0 — 110 °C |
Температура, разрешение | 0.1 °C |
Температура, погрешность | ±0.2 + 1 цифра |
Подсветка дисплея | Нет |
Источник питания | электросеть 220В/50Гц, 1x9В батарейка |
Комплектация | основное устройство, EC/TDS/Salt электрод, температурный электрод, калибровочный раствор 1413 мкСм (940 ppm, 1.41 EC), калибровочный раствор 12.88мСм, элемент(ы) питания, защитный бампер для корпуса, зажим для электродов, присоска с крючком, коробка упаковочная, руководство пользователя, сертификат калибровки |
Размер устройства | 120 × 80 × 35 мм |
Вес устройства (с элементами питания) | 165 гр |
Размер упаковки | 255 × 220 × 55 мм |
Вес упаковки (полная комплектация) | 531 гр |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов