Краткое описание
Измеритель мутности WaterLiner WTM‑86
Описание
- Диапазон измерения мутности 0 — 1000 NTU.
- Мутность, разрешения: 0.01 / 0.1 / 1 NTU.
- 4 калибровочных раствора в комплекте.
- Пластиковый кейс обеспечит сохранность прибора и сопутствующих компонентов.
Мутность – показатель, указывающий на содержание в воде примесей (органика/неорганика, планктон). WaterLiner WTM‑86 анализирует прозрачность воды при помощи фотометрии - пропускания пучка света через воду. Твердые частицы будут преломлять свет. На основании этих данных прибор делает вывод о качестве воды, рассчитывая показатель по особому алгоритму. Память прибора рассчитана на запоминание 150 последних результатов измерений.
Проведение исследования
1. Откалибровать прибор.
2. 10 мл раствора, который необходимо протестировать, налить в колбу для отбора проб.
3. Провести измерение.
Характеристики
| Модельный ряд | WaterLiner |
| Тип | измеритель мутности |
| Измеряемые величины | Turbidity (мутность) |
| Время реакции | 10 сек |
| Мутность, диапазон измерений | 0 — 1000 NTU |
| Мутность, разрешение | 0.01/0.1/1 NTU |
| Мутность, точность | ±3% от полной шкалы + 1 цифра (0-500 NTU), ±5% от полной шкалы + 1 цифра (>500 NTU) 0.01/0.1/1 NTU |
| Мутность, калибровка | 0 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 800 NTU |
| Объем пробы | 10 мл |
| Объем памяти | 150 измерен. |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Источник питания | 4x1,5В батарейки AAA |
| Комплектация | основное устройство, дистиллированная вода, элемент(ы) питания, салфетка, бутылка(и) для забора проб, мерный стакан, эталон 0 NTU, эталон 20 NTU, эталон 100 NTU, эталон 800 NTU, кейс, коробка упаковочная, руководство пользователя, сертификат калибровки |
| Размер устройства | 135 × 68 × 65 мм |
| Вес устройства (с элементами питания) | 186 гр |
| Размер упаковки | 310 × 260 × 80 мм |
| Вес упаковки (полная комплектация) | 1107 гр |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Наши преимущества