Профессиональный измеритель качества воды WaterLiner WMM-97
42 690 ₽
Профессиональный измеритель качества воды WaterLiner WMM-97
Краткое описание
Измеряемые величины | pH (водородный показатель), ORP (окислительно-восстановительный потенциал), TDS (растворенные твердые частицы), Salt (солесодержание), EC (электропроводность), DO (растворенный кислород), O2 (общий кислород), Temp (температура) |
pH, диапазон измерений | -2 — 16 pH |
pH, разрешение | 0.01 pH |
pH, точность | ±0.01 + 1 цифра |
pH, температурная компенсация ATC | 0 — 100 °C |
pH, калибровка | 1.68 pH, 4.01 pH, 7.00 pH, 10.01 pH, 12.45 pH |
ORP, диапазон измерений | -1999 — 2000 мВ |
ORP, разрешение | 1 мВ |
ORP, точность | ±2 + 1 цифра |
EC, диапазон измерений мкСм | 0 — 1999 мкСм |
EC, разрешение мкСм | 0.1 мкСм |
EC, диапазон измерений мСм | 2 — 100 мСм |
EC, разрешение мСм | 0.1 мСм |
EC, точность | ±2% от полной шкалы |
EC, температурная компенсация ATC | 0 — 60 °C |
EC, калибровка | 0 мкСм, 84 мкСм, 1413 мкСм, 12.88 мСм, 80 мСм |
TDS, диапазон измерений ppm | 0 — 1319 ppm |
TDS, разрешение ppm | 1 ppm |
TDS, диапазон измерений ppt | 1.32 — 66 ppt |
TDS, разрешение ppt | 0.1 ppt |
TDS, точность | ±2% от полной шкалы |
TDS, температурная компенсация ATC | 0 — 60 °C |
Salt, диапазон измерений ppm | 0 — 999 ppm |
Salt, разрешение ppm | 1 ppm |
Salt, диапазон измерений ppt | 1 — 50 ppt |
Salt, разрешение ppt | 0.1 ppt |
Salt, точность | ±2% от полной шкалы |
Salt, температурная компенсация ATC | 0 — 60 °C |
DO, диапазон измерений | 0 — 20 мг/л |
DO, разрешение | 0.01 мг/л |
DO, точность | ±0.2 + 1 цифра |
DO, температурная компенсация ATC | 0 — 60 °C |
DO, компенсация солесодержания MSC | 0 — 50 ppt |
DO, компенсация высоты над уровнем моря MAC | 0 — 20000 фт |
O2, диапазон измерений | 0 — 200 % |
O2, разрешение | 0.1 % |
O2, точность | ±2% от полной шкалы |
O2, температурная компенсация ATC | 0 — 60 °C |
O2, компенсация солесодержания MSC | 0 — 50 ppt |
O2, компенсация высоты над уровнем моря MAC | 0 — 20000 фт |
O2, калибровка | 100% по воздуху |
Температура, диапазон измерений | 0 — 110 °C |
Температура, разрешение | 0.1 °C |
Температура, погрешность | ±0.2 + 1 цифра |
Объем памяти | 150 измерен. |
Источник питания | электросеть 220В/50Гц |
Комплектация | основное устройство, pH электрод, ORP электрод (опционально), EC/TDS/Salt электрод, DO/O2 электрод, температурный электрод, мембранные колпачки, калибровочный раствор pH 4.01, калибровочный раствор pH 7.00, калибровочный раствор 1413 мкСм (940 ppm, 1.41 EC), калибровочный раствор 12.88мСм, электролит, полоски полировочной бумаги, блок питания от сети 220В, бюретка, интерфейсный кабель USB, CD/DVD с программным обеспечением, встроенная магнитная мешалка, держатель для электродов, зажим для электродов, большой магнитный якорь, малый магнитный якорь, коробка упаковочная, руководство пользователя, сертификат калибровки |
Размер устройства | 235 × 170 × 55 мм |
Вес устройства (с элементами питания) | 687 гр |
Размер упаковки | 400 × 295 × 110 мм |
Вес упаковки (полная комплектация) | 2325 гр |
Нашли дешевле?
Описание
Измеряемые величины | pH (водородный показатель), ORP (окислительно-восстановительный потенциал), TDS (растворенные твердые частицы), Salt (солесодержание), EC (электропроводность), DO (растворенный кислород), O2 (общий кислород), Temp (температура) |
pH, диапазон измерений | -2 — 16 pH |
pH, разрешение | 0.01 pH |
pH, точность | ±0.01 + 1 цифра |
pH, температурная компенсация ATC | 0 — 100 °C |
pH, калибровка | 1.68 pH, 4.01 pH, 7.00 pH, 10.01 pH, 12.45 pH |
ORP, диапазон измерений | -1999 — 2000 мВ |
ORP, разрешение | 1 мВ |
ORP, точность | ±2 + 1 цифра |
EC, диапазон измерений мкСм | 0 — 1999 мкСм |
EC, разрешение мкСм | 0.1 мкСм |
EC, диапазон измерений мСм | 2 — 100 мСм |
EC, разрешение мСм | 0.1 мСм |
EC, точность | ±2% от полной шкалы |
EC, температурная компенсация ATC | 0 — 60 °C |
EC, калибровка | 0 мкСм, 84 мкСм, 1413 мкСм, 12.88 мСм, 80 мСм |
TDS, диапазон измерений ppm | 0 — 1319 ppm |
TDS, разрешение ppm | 1 ppm |
TDS, диапазон измерений ppt | 1.32 — 66 ppt |
TDS, разрешение ppt | 0.1 ppt |
TDS, точность | ±2% от полной шкалы |
TDS, температурная компенсация ATC | 0 — 60 °C |
Salt, диапазон измерений ppm | 0 — 999 ppm |
Salt, разрешение ppm | 1 ppm |
Salt, диапазон измерений ppt | 1 — 50 ppt |
Salt, разрешение ppt | 0.1 ppt |
Salt, точность | ±2% от полной шкалы |
Salt, температурная компенсация ATC | 0 — 60 °C |
DO, диапазон измерений | 0 — 20 мг/л |
DO, разрешение | 0.01 мг/л |
DO, точность | ±0.2 + 1 цифра |
DO, температурная компенсация ATC | 0 — 60 °C |
DO, компенсация солесодержания MSC | 0 — 50 ppt |
DO, компенсация высоты над уровнем моря MAC | 0 — 20000 фт |
O2, диапазон измерений | 0 — 200 % |
O2, разрешение | 0.1 % |
O2, точность | ±2% от полной шкалы |
O2, температурная компенсация ATC | 0 — 60 °C |
O2, компенсация солесодержания MSC | 0 — 50 ppt |
O2, компенсация высоты над уровнем моря MAC | 0 — 20000 фт |
O2, калибровка | 100% по воздуху |
Температура, диапазон измерений | 0 — 110 °C |
Температура, разрешение | 0.1 °C |
Температура, погрешность | ±0.2 + 1 цифра |
Объем памяти | 150 измерен. |
Источник питания | электросеть 220В/50Гц |
Комплектация | основное устройство, pH электрод, ORP электрод (опционально), EC/TDS/Salt электрод, DO/O2 электрод, температурный электрод, мембранные колпачки, калибровочный раствор pH 4.01, калибровочный раствор pH 7.00, калибровочный раствор 1413 мкСм (940 ppm, 1.41 EC), калибровочный раствор 12.88мСм, электролит, полоски полировочной бумаги, блок питания от сети 220В, бюретка, интерфейсный кабель USB, CD/DVD с программным обеспечением, встроенная магнитная мешалка, держатель для электродов, зажим для электродов, большой магнитный якорь, малый магнитный якорь, коробка упаковочная, руководство пользователя, сертификат калибровки |
Размер устройства | 235 × 170 × 55 мм |
Вес устройства (с элементами питания) | 687 гр |
Размер упаковки | 400 × 295 × 110 мм |
Вес упаковки (полная комплектация) | 2325 гр |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов